PO 30.01 |
UT 31.01 |
ST 01.02 |
ŠT 02.02 |
PI 03.02 |
SO 04.02 |
NE 05.02 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
PO 30.01 |
UT 31.01 |
ST 01.02 |
ŠT 02.02 |
PI 03.02 |
SO 04.02 |
NE 05.02 |