PO 09.03 |
UT 10.03 |
ST 11.03 |
ŠT 12.03 |
PI 13.03 |
SO 14.03 |
NE 15.03 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
PO 09.03 |
UT 10.03 |
ST 11.03 |
ŠT 12.03 |
PI 13.03 |
SO 14.03 |
NE 15.03 |