PO 23.02 |
UT 24.02 |
ST 25.02 |
ŠT 26.02 |
PI 27.02 |
SO 28.02 |
NE 01.03 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
PO 23.02 |
UT 24.02 |
ST 25.02 |
ŠT 26.02 |
PI 27.02 |
SO 28.02 |
NE 01.03 |