PO 16.02 |
UT 17.02 |
ST 18.02 |
ŠT 19.02 |
PI 20.02 |
SO 21.02 |
NE 22.02 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
PO 16.02 |
UT 17.02 |
ST 18.02 |
ŠT 19.02 |
PI 20.02 |
SO 21.02 |
NE 22.02 |