PO 28.04 |
UT 29.04 |
ST 30.04 |
ŠT 01.05 |
PI 02.05 |
SO 03.05 |
NE 04.05 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
PO 28.04 |
UT 29.04 |
ST 30.04 |
ŠT 01.05 |
PI 02.05 |
SO 03.05 |
NE 04.05 |