PO 21.04 |
UT 22.04 |
ST 23.04 |
ŠT 24.04 |
PI 25.04 |
SO 26.04 |
NE 27.04 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
PO 21.04 |
UT 22.04 |
ST 23.04 |
ŠT 24.04 |
PI 25.04 |
SO 26.04 |
NE 27.04 |