PO 10.02 |
UT 11.02 |
ST 12.02 |
ŠT 13.02 |
PI 14.02 |
SO 15.02 |
NE 16.02 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
PO 10.02 |
UT 11.02 |
ST 12.02 |
ŠT 13.02 |
PI 14.02 |
SO 15.02 |
NE 16.02 |