PO 27.01 |
UT 28.01 |
ST 29.01 |
ŠT 30.01 |
PI 31.01 |
SO 01.02 |
NE 02.02 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
PO 27.01 |
UT 28.01 |
ST 29.01 |
ŠT 30.01 |
PI 31.01 |
SO 01.02 |
NE 02.02 |