PO 22.01 |
UT 23.01 |
ST 24.01 |
ŠT 25.01 |
PI 26.01 |
SO 27.01 |
NE 28.01 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
PO 22.01 |
UT 23.01 |
ST 24.01 |
ŠT 25.01 |
PI 26.01 |
SO 27.01 |
NE 28.01 |